Level(s) Berichterstattung #
Der Level(s)-Ansatz ist an den Level(s)-Europäischen Berichtsrahmen für nachhaltige Gebäude angepasst. Er verwendet Umweltproduktdeklarationen (EPDs) gemäß EN15804+A2.
Dieser Ansatz kann auch für andere Bewertungssysteme verwendet werden, die das Level(s) System akzeptieren, z.B. im Rahmen der Kategorie LEED BD+C: New Construction des LEED Zertifizierungsystems.
Lebenszyklusphasen #
Die folgenden Lebenszyklusmodule gemäß EN 15978 sind in der Datenbank SURAP Level(s) verfügbar: A1-A3, A4, A5, B4, B6, C1, C2, C3, C4, D1, D2.
Umweltwirkungsindikatoren #
**Abkürzung ** | Indikator | Einheit | |
---|---|---|---|
GWP_total | Global Warming Potential, total | kg CO2-eq. | |
GWP_fossil | Global Warming Potential, fossil | kg CO2-eq. | |
GWP_biogenic | Global Warming Potential, biogenic | kg CO2-eq. | |
ODP | Ozone Depletion Potential | kg CFC 11 eq. | |
POCP | Photochemical Ozone Creation Potential | kg NMVOC-Eq | |
AP | Acidification Potential | mol H+-Eq | |
EP_freshwater | Eutrophication Potential, aquatic freshwater | kg P-eq. | |
EP_marine | Eutrophication Potential, aquatic marine | kg N-eq. | |
EP_terrestrial | Eutrophication Potential | Mole of N eq. | |
PENRT | Total use of non renewable primary energy resources | MJ | |
PERT | Total use of renewable primary energy resources | MJ | |
ADPE | Abiotic depletion potential - non-fossil resources | kg Sb-eq. | |
ADPF | Abiotic depletion potential - fossil resources | MJ | |
WDP | Use of net fresh water | m³ |
© 2024 SURAP Gmbh. All rights reserved