DGNB Zertifizierung #
Der SURAP DGNB-Ansatz ist an die DGNB-Zertifizierung (Version 2018 und 2023) angepasst und verwendet Umweltproduktdeklarationen (EPDs) sowie generische Daten von ÖKOBAUDAT nach DIN EN 15804+A1.
Lebenszyklusphasen #
Folgende Lebenszyklusmodule sind in den SURAP DGNB Datenbanken verfügbar: A1-A3, B4, B6, C3, C4, D1, D2.
Umweltwirkungsindikatoren DNGB Version 2018 #
Abk. | Indikator | Einheit | |
---|---|---|---|
GWP | Global Warming Potential | kg CO2-eq. | |
ODP | Ozone Depletion Potential | kg CFC 11 eq. | |
POCP | Photochemical Ozone Creation Potential | kg C2H2 eq. | |
AP | Acidification Potential | kg SO2-eq. | |
EP | Eutrophication Potential | kg (PO4)3-eq. | |
PENRT | Total use of non renewable primary energy resources | MJ | |
PERT | Total use of primary energy resources | MJ | |
ADPE | Abiotic depletion potential - non-fossil resources | MJ | |
ADPF | Abiotic depletion potential - fossil resources | kg Sb-Äqv. | |
FW | Use of net fresh water | m³ |
Umweltwirkungsindikatoren DNGB Version 2023 #
Abk. | Indikator | Einheit | |
---|---|---|---|
GWP | Global Warming Potential | kg CO2-eq. | |
ODP | Ozone Depletion Potential | kg CFC 11 eq. | |
POCP | Photochemical Ozone Creation Potential | kg C2H2 eq. | |
AP | Acidification Potential | kg SO2-eq. | |
EP | Eutrophication Potential | kg (PO4)3-eq. | |
PENRT | Total use of non renewable primary energy resources | MJ | |
PERT | Total use of primary energy resources | MJ |
In der neuen DGNB-Version (2023) können Punkte durch Berechnung der GWP-fossil-Werte nach EN15804+A2 der Herstellungsphase erzielt werden. Um das GWP-fossil zu berechnen, verwenden Sie bitte den SURAP Level(s) Ansatz.
© 2024 SURAP Gmbh. All rights reserved